Documentos
Censo da Educação Superior 2017 - Notas Estatísticas
Em 2017, 3,2 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. Desse total, 81,7% em instituições privadas. Os dados são do Censo da Educação Superior e foram divulgados nesta quinta - feira (20/09/2018)
Prezado associado, caso necessite de esclarecimentos sobre este documento, envie suas dúvidas para relacionamento@abmes.org.br.
Conteúdo Relacionado
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Maria Inês Fini e Carlos Eduardo Moreno) 12/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Mariângela Abrão) 12/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Debate) 12/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Abertura) 09/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Matéria) 09/11/2018
- Mudanças no Fies geram mais dificuldades aos alunos e inadimplências aos bancos 01/10/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Debate) 06/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Mariângela Abrão) 06/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Carlos Eduardo Moreno) 06/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Maria Inês Fini - II) 06/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Maria Inês Fini - I) 06/11/2018
- Seminário ABMES | Responsabilidade Social e Inovação (Janguiê Diniz) 06/11/2018
- Número de alunos que ingressam no Ensino Superior tem alta de 8% em 2017 20/09/2018
Quer saber como a ABMES pode atender as demandas específicas da sua IES?
Nossos consultores estão prontos para apresentar todos os benefícios, serviços inclusos e condições exclusivas de filiação para o perfil da sua instituição.